Gesko |
|
например: Ноутбуки |
Артикул – 68820222
Доставка – 18.09.2025
Курьером по Москве – 399 руб.
Самовывоз – нет
Доставка по России от 2 дней
| |
Описание Все характеристики |
Принтер-сканер-копир Кабель питания CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке Гарантийный талон 4 контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
Тип устройства | МФУ |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения |
Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 30000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
Печать фотографий | Да |
Минимальный объем капли, пл | 3 |
Печать без полей | Да |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 33 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 9.2 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 15 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 4.5 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек* | 69 |
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
USB, тип B | Да |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Формат фотографий, см |
9x13 10x15 10x18 13x18 13x20 20x25 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 255 |
Тип чернил | водорастворимые |
Количество контейнеров | 4 |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 4000 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 6500 |
Ресурс контейнера с черными чернилами чернилами, ч/б страниц**** | 4000 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6500 |
Поддержка ОС |
|
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 10 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 482 |
Глубина, мм | 300 |
Высота, мм | 145 |
Вес, кг | 4.5 |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт» по методологии компании Epson. |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |